Usage statistics for v22019057537390130

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 45341
Total Files 45179
Total Pages 45258
Total Visits 79
Total kB Files 364506
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 81
Total Unique URLs 16
Total Unique Referrers 32
Total Unique User Agents 946
. Avg Max
Hits per Hour 1889 3658
Hits per Day 45341 45341
Files per Day 45179 45179
Pages per Day 45258 45258
Sites per Day 81 81
Visits per Day 79 79
kB Files per Day 364506 364506
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.64% 45179
Code 400 - Bad Request 0.04% 16
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 0.31% 140
Code 408 - Request Timeout 0.01% 5

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 45341 100.00% 45179 100.00% 45258 100.00% 79 100.00% 81 100.00% 364506 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1437 1437 3.17% 1436 1436 3.18% 1437 1437 3.18% 7495 7495 2.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2594 2594 5.72% 2594 2594 5.74% 2594 2594 5.73% 14112 14112 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2077 2077 4.58% 2064 2064 4.57% 2073 2073 4.58% 13569 13569 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2056 2056 4.53% 2053 2053 4.54% 2055 2055 4.54% 14350 14350 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2069 2069 4.56% 1983 1983 4.39% 2022 2022 4.47% 12163 12163 3.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2201 2201 4.85% 2197 2197 4.86% 2199 2199 4.86% 12401 12401 3.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2408 2408 5.31% 2407 2407 5.33% 2408 2408 5.32% 12068 12068 3.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2189 2189 4.83% 2184 2184 4.83% 2185 2185 4.83% 11486 11486 3.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2348 2348 5.18% 2344 2344 5.19% 2347 2347 5.19% 15876 15876 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2928 2928 6.46% 2925 2925 6.47% 2922 2922 6.46% 27722 27722 7.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2674 2674 5.90% 2671 2671 5.91% 2672 2672 5.90% 27120 27120 7.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2593 2593 5.72% 2592 2592 5.74% 2593 2593 5.73% 28585 28585 7.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2649 2649 5.84% 2639 2639 5.84% 2644 2644 5.84% 28302 28302 7.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2786 2786 6.14% 2781 2781 6.16% 2781 2781 6.14% 27768 27768 7.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2655 2655 5.86% 2648 2648 5.86% 2653 2653 5.86% 27286 27286 7.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2538 2538 5.60% 2537 2537 5.62% 2538 2538 5.61% 27951 27951 7.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3481 3481 7.68% 3467 3467 7.67% 3478 3478 7.68% 28326 28326 7.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3658 3658 8.07% 3657 3657 8.09% 3657 3657 8.08% 27926 27926 7.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 13 of 16 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 26616 58.70% 17371 4.77% 0 0.00% 0 0.00% /
2 9990 22.03% 2693 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
3 8021 17.69% 284652 78.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
4 523 1.15% 59455 16.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
5 5 0.01% 26 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 4 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 4 0.01% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
8 4 0.01% 21 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 1 0.00% 87 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
10 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
11 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
12 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
13 1 0.00% 100 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html

Top 10 of 16 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8021 17.69% 284652 78.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
2 523 1.15% 59455 16.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
3 26616 58.70% 17371 4.77% 0 0.00% 0 0.00% /
4 9990 22.03% 2693 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
5 1 0.00% 100 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
6 1 0.00% 87 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
7 5 0.01% 26 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
8 4 0.01% 21 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 4 0.01% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
10 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26616 58.70% 59 81.94% /
2 523 1.15% 3 4.17% /webalizer/usage_202401.html
3 8021 17.69% 2 2.78% /webalizer/usage_202402.html
4 4 0.01% 1 1.39% /html/
5 5 0.01% 1 1.39% /webalizer/
6 1 0.00% 1 1.39% /webalizer/usage_202005.html
7 1 0.00% 1 1.39% /webalizer/usage_202007.html
8 1 0.00% 1 1.39% /webalizer/usage_202105.html
9 1 0.00% 1 1.39% /webalizer/usage_202210.html
10 9990 22.03% 1 1.39% /webalizer/usage_202304.html

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26616 58.70% 34 75.56% /
2 5 0.01% 2 4.44% /webalizer/
3 523 1.15% 2 4.44% /webalizer/usage_202401.html
4 4 0.01% 1 2.22% /deactivated/
5 4 0.01% 1 2.22% /html/
6 1 0.00% 1 2.22% /webalizer/usage_202005.html
7 1 0.00% 1 2.22% /webalizer/usage_202007.html
8 1 0.00% 1 2.22% /webalizer/usage_202105.html
9 1 0.00% 1 2.22% /webalizer/usage_202210.html
10 1 0.00% 1 2.22% /webalizer/usage_202309.html

Top 30 of 81 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9990 22.03% 9990 22.11% 2693 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 136.243.13.183
2 8333 18.38% 8329 18.44% 5528 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 46.22.51.77
3 3931 8.67% 3931 8.70% 139504 38.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 185.172.128.116
4 3573 7.88% 3573 7.91% 126800 34.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 5.42.65.70
5 1643 3.62% 1643 3.64% 1091 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 147.45.123.121
6 1626 3.59% 1626 3.60% 1079 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 5.8.13.194
7 1625 3.58% 1625 3.60% 1078 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 147.45.120.106
8 1611 3.55% 1611 3.57% 1069 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 5.8.15.148
9 1604 3.54% 1604 3.55% 1065 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 5.8.14.38
10 1597 3.52% 1597 3.53% 1060 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 188.119.126.30
11 1595 3.52% 1595 3.53% 1058 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 5.8.14.190
12 1591 3.51% 1591 3.52% 1056 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 147.45.123.34
13 1587 3.50% 1587 3.51% 1053 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 147.45.122.242
14 1579 3.48% 1579 3.49% 1048 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 5.8.15.53
15 1572 3.47% 1572 3.48% 1043 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 5.8.15.82
16 1038 2.29% 1038 2.30% 77682 21.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 94.25.171.64
17 591 1.30% 591 1.31% 73 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% ::1
18 82 0.18% 13 0.03% 60 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 109.74.204.123
19 18 0.04% 16 0.04% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 137.184.166.149
20 14 0.03% 1 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 143.110.240.24
21 14 0.03% 1 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 206.189.160.144
22 10 0.02% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 45.94.31.146
23 9 0.02% 9 0.02% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 122.176.202.125
24 8 0.02% 4 0.01% 304 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.06% 216.244.66.227
25 7 0.02% 7 0.02% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 8.86% 146.19.24.28
26 6 0.01% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 148.153.56.86
27 5 0.01% 1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 207.90.244.6
28 5 0.01% 5 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 34.77.127.183
29 5 0.01% 5 0.01% 27 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 51.254.59.113
30 4 0.01% 2 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 167.94.145.53

Top 10 of 81 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3931 8.67% 3931 8.70% 139504 38.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 185.172.128.116
2 3573 7.88% 3573 7.91% 126800 34.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 5.42.65.70
3 1038 2.29% 1038 2.30% 77682 21.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 94.25.171.64
4 8333 18.38% 8329 18.44% 5528 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 46.22.51.77
5 9990 22.03% 9990 22.11% 2693 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 136.243.13.183
6 1643 3.62% 1643 3.64% 1091 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 147.45.123.121
7 1626 3.59% 1626 3.60% 1079 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 5.8.13.194
8 1625 3.58% 1625 3.60% 1078 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 147.45.120.106
9 1611 3.55% 1611 3.57% 1069 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 5.8.15.148
10 1604 3.54% 1604 3.55% 1065 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 5.8.14.38

Top 30 of 32 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8111 17.89% https://top-chat24.ru/
2 7242 15.97% https://vestnik-podmoskovya.ru/
3 7240 15.97% https://vavilon-service.ru/
4 3573 7.88% https://xn--krken4-x0a.com
5 1154 2.55% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
6 1124 2.48% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
7 900 1.98% https://coloriage-carnaval.com/
8 900 1.98% https://driverss.net/
9 885 1.95% https://ausmalbilderdisney.com/
10 861 1.90% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
11 855 1.89% https://autoportal24.ru/
12 855 1.89% https://blackdroid.mobi/
13 848 1.87% https://wmusor.ru/
14 840 1.85% https://apkzavr.com/
15 833 1.84% - (Direct Request)
16 833 1.84% https://sigs.ru/
17 830 1.83% https://vesti.spb.ru/
18 810 1.79% https://fitness-crimea.ru/
19 810 1.79% https://prezentacii.info/
20 795 1.75% https://apkstorage.net/
21 795 1.75% https://www.mobilecards.com.ua/
22 792 1.75% https://t.me/lizaalert_help
23 675 1.49% https://pdatop.net/
24 630 1.39% https://prodroiders.net/
25 630 1.39% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
26 521 1.15% https://okaland.ru/
27 517 1.14% https://beeshell.ru/
28 465 1.03% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
29 9 0.02% http://demoshop24.de
30 4 0.01% http://www.demoshop24.de/

Top 15 of 946 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9991 22.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 604 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 598 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 591 1.30% Apache/2.4.10 (Debian) OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
5 588 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 569 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 328 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
8 321 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 315 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
10 314 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 307 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 304 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 302 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 301 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 298 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 45341 100.00% 45179 100.00% 364506 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23